Los gobiernos de distintos estados han anunciado planes de ayudas públicas. Aquí un desglose de lo anunciado hasta el 22 de marzo de 2020.
Resaltan la pocas ayudas directas estatales comprometidas por el Gobierno de España en «política comparada», así como el poco peso del conjunto de ayudas directas y avales respecto al Producto Interior Bruto del país.
También destaca en las gráficas Alemania, que anunció 500.000 millones de euros para adquisición de deuda y participación estatal en empresas mediante la adquisición de acciones.
Ayudas públicas anunciadas para afrontar la crisis Covid-19 (22 de marzo de 2020). Cifras en millones de euros.
Estado | Suplementos presupuestarios | Fondos adquisición deuda y acciones | Préstamos, liquidez y garantías | Total |
Alemania | 156.000 | 500.000 | 100.000 | 756.000 |
Italia | 25.000 | 0 | 350.000 | 375.000 |
UK | 34.300 | 0 | 400.000 | 434.000 |
Francia | 45.000 | 0 | 300.000 | 345.000 |
USA | 930.000 | 0 | 1.395.000 | 2.325.000 |
España | 17.000 | 0 | 100.000 | 117.000 |
Total | 1.207.300 | 500.000 | 2.645.000 | 4.352.300 |
Ayudas anunciadas (22 de marzo de 2020) en relación al Producto Interior Bruto.
Estado | % Total Ayudas/PIB | % Ayudas directas/PIB | % Liquidez y garantías/PIB |
Alemania | 22% | 19,09% | 2,91% |
Italia | 20,98% | 1,40% | 19,58% |
UK | 17,21% | 1,36% | 15,85% |
Francia | 14,26% | 1,86% | 12,40% |
USA | 12,15% | 4,86% | 7,29% |
España | 9,40% | 1,37% | 8,03% |
Fuente recopilación anuncios gubernamentales (22 de marzo). Carlos Sánchez Mato